





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | JPN - 776 | 3947 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | JPN - 775 | 3630 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | JPN - 774 | 4353 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | JPN - 773 | 9519 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | JPN - 772 | 0963 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | JPN - 771 | 7025 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | JPN - 770 | 9042 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | JPN - 769 | 8615 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | JPN - 768 | 0053 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | JPN - 767 | 6999 |
